Public track record: the graded summary
Snapshot as of Sep 2, 10:12 AM ET (the feed's own stamp)
| Market | Logged | Graded | Result so far | Since |
|---|---|---|---|---|
| MLB Over/Under | 537 | 518 | model avg error 3.61 runs vs market 3.473 on 350 lined games | 2026-07-15 |
| MLB Moneyline | 537 | 518 | hit rate 0.581, Brier 0.2454 (no-skill baseline 0.25), n=518 | 2026-07-16 |
Last 250 graded MLB totals projections
| Date | Game | Our projection | Market opening | Actual total | Abs error |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-01 | ATL @ WSH | 9.73 | 10.0 | 14 | 4.27 |
| 2026-09-01 | OAK @ TEX | 9.19 | 7.5 | 13 | 3.81 |
| 2026-09-01 | DET @ MIN | 9.48 | 8.5 | 17 | 7.52 |
| 2026-09-01 | TOR @ CLE | 9.82 | 8.0 | 7 | 2.82 |
| 2026-09-01 | SD @ CIN | 10.28 | 9.5 | 7 | 3.28 |
| 2026-09-01 | MIL @ CHC | 9.73 | 10.5 | 13 | 3.27 |
| 2026-09-01 | NYM @ TB | 8.68 | 8.0 | 8 | 0.68 |
| 2026-09-01 | PHI @ ARI | 8.70 | 7.5 | 8 | 0.70 |
| 2026-09-01 | STL @ LAD | 9.33 | 9.0 | 21 | 11.67 |
| 2026-09-01 | BAL @ COL | 11.46 | 11.0 | 6 | 5.46 |
| 2026-09-01 | MIA @ KC | 8.99 | 9.5 | 9 | 0.01 |
| 2026-09-01 | CWS @ HOU | 9.26 | 8.5 | 6 | 3.26 |
| 2026-09-01 | NYY @ LAA | 8.35 | 8.0 | 10 | 1.65 |
| 2026-09-01 | SEA @ BOS | 8.84 | 8.5 | 15 | 6.16 |
| 2026-09-01 | SF @ PIT | 9.04 | 7.5 | 25 | 15.96 |
| 2026-08-28 | KC @ CLE | 8.52 | 7.5 | 3 | 5.52 |
| 2026-08-28 | BAL @ OAK | 10.10 | 9.5 | 7 | 3.10 |
| 2026-08-28 | LAD @ DET | 8.85 | 7.5 | 3 | 5.85 |
| 2026-08-28 | CIN @ CHC | 8.95 | 8.5 | 18 | 9.05 |
| 2026-08-28 | ARI @ SF | 8.72 | 7.5 | 16 | 7.28 |
| 2026-08-28 | PIT @ STL | 8.87 | 7.5 | 5 | 3.87 |
| 2026-08-28 | COL @ ATL | 8.87 | 9.0 | 10 | 1.13 |
| 2026-08-28 | CWS @ MIN | 9.23 | 8.5 | 11 | 1.77 |
| 2026-08-28 | TEX @ MIL | 8.54 | 7.5 | 7 | 1.54 |
| 2026-08-28 | PHI @ LAA | 8.35 | 8.0 | 8 | 0.35 |
| 2026-08-28 | SEA @ TOR | 8.54 | 7.5 | 9 | 0.46 |
| 2026-08-28 | BOS @ NYY | 8.52 | 7.5 | 1 | 7.52 |
| 2026-08-28 | HOU @ NYM | 8.93 | 8.0 | 4 | 4.93 |
| 2026-08-28 | MIA @ WSH | 9.11 | 8.5 | 11 | 1.89 |
| 2026-08-28 | SD @ TB | 8.79 | 7.5 | 13 | 4.21 |
| 2026-08-26 | BOS @ MIA | 8.63 | 7.5 | 4 | 4.63 |
| 2026-08-26 | HOU @ NYY | 9.76 | 8.5 | 12 | 2.24 |
| 2026-08-26 | CIN @ SF | 8.66 | 8.0 | 19 | 10.34 |
| 2026-08-26 | MIN @ OAK | 10.56 | 10.0 | 11 | 0.44 |
| 2026-08-26 | PHI @ SEA | 8.70 | 7.0 | 6 | 2.70 |
| 2026-08-26 | CLE @ LAA | 8.57 | 9.0 | 7 | 1.57 |
| 2026-08-26 | PIT @ SD | 9.45 | 8.5 | 3 | 6.45 |
| 2026-08-26 | KC @ TOR | 8.88 | 8.5 | 3 | 5.88 |
| 2026-08-26 | TB @ DET | 9.88 | 8.0 | 3 | 6.88 |
| 2026-08-26 | COL @ WSH | 9.66 | 9.0 | 14 | 4.34 |
| 2026-08-26 | MIL @ NYM | 9.24 | 8.0 | 9 | 0.24 |
| 2026-08-26 | TEX @ CWS | 8.66 | 8.0 | 14 | 5.34 |
| 2026-08-26 | CHC @ ARI | 9.60 | 8.5 | 2 | 7.60 |
| 2026-08-26 | BAL @ STL | 9.67 | 8.0 | 15 | 5.33 |
| 2026-08-26 | LAD @ ATL | 9.33 | 8.5 | 11 | 1.67 |
| 2026-08-25 | CHC @ ARI | 10.06 | 8.0 | 9 | 1.06 |
| 2026-08-25 | LAD @ ATL | 9.14 | 8.5 | 7 | 2.14 |
| 2026-08-25 | PIT @ SD | 8.72 | 7.5 | 1 | 7.72 |
| 2026-08-25 | BAL @ STL | 8.73 | 8.5 | 14 | 5.27 |
| 2026-08-25 | TEX @ CWS | 8.28 | 8.0 | 18 | 9.72 |
| 2026-08-25 | MIL @ NYM | 9.01 | 7.5 | 5 | 4.01 |
| 2026-08-25 | KC @ TOR | 9.04 | 8.5 | 8 | 1.04 |
| 2026-08-25 | CLE @ LAA | 8.27 | 7.5 | 14 | 5.73 |
| 2026-08-25 | PHI @ SEA | 9.47 | 8.0 | 5 | 4.47 |
| 2026-08-25 | COL @ WSH | 9.05 | 8.5 | 4 | 5.05 |
| 2026-08-25 | MIN @ OAK | 10.24 | 9.5 | 6 | 4.24 |
| 2026-08-25 | CIN @ SF | 8.87 | 8.0 | 4 | 4.87 |
| 2026-08-25 | TB @ DET | 10.05 | 7.5 | 5 | 5.05 |
| 2026-08-25 | BOS @ MIA | 8.25 | 7.5 | 10 | 1.75 |
| 2026-08-25 | HOU @ NYY | 9.60 | 9.0 | 16 | 6.40 |
| 2026-08-24 | CLE @ LAA | 8.40 | 7.5 | 6 | 2.40 |
| 2026-08-24 | COL @ WSH | 9.48 | 8.0 | 16 | 6.52 |
| 2026-08-24 | TEX @ CWS | 8.81 | 8.5 | 13 | 4.19 |
| 2026-08-24 | CHC @ ARI | 10.09 | 9.0 | 7 | 3.09 |
| 2026-08-24 | CIN @ SF | 8.45 | 7.5 | 5 | 3.45 |
| 2026-08-24 | TB @ DET | 9.10 | 7.5 | 5 | 4.10 |
| 2026-08-24 | MIN @ OAK | 10.72 | 10.5 | 15 | 4.28 |
| 2026-08-24 | BOS @ MIA | 8.64 | 7.5 | 6 | 2.64 |
| 2026-08-24 | PHI @ SEA | 8.83 | 6.5 | 11 | 2.17 |
| 2026-08-24 | PIT @ SD | 8.50 | 7.5 | 5 | 3.50 |
| 2026-08-22 | WSH @ MIA | 8.62 | 7.5 | 6 | 2.62 |
| 2026-08-22 | CLE @ COL | 11.71 | 11.0 | 7 | 4.71 |
| 2026-08-22 | TB @ BAL | 9.12 | 8.0 | 5 | 4.12 |
| 2026-08-22 | OAK @ HOU | 8.57 | 8.0 | 7 | 1.57 |
| 2026-08-22 | SF @ BOS | 8.80 | 8.5 | 5 | 3.80 |
| 2026-08-22 | STL @ PHI | 8.85 | 8.5 | 15 | 6.15 |
| 2026-08-22 | PIT @ LAD | 9.07 | 7.5 | 7 | 2.07 |
| 2026-08-22 | DET @ KC | 9.04 | 9.0 | 4 | 5.04 |
| 2026-08-22 | MIN @ SD | 9.12 | 8.0 | 12 | 2.88 |
| 2026-08-22 | ATL @ MIL | 9.00 | 8.0 | 5 | 4.00 |
| 2026-08-22 | CHC @ SEA | 9.58 | 8.0 | 9 | 0.58 |
| 2026-08-22 | TOR @ NYY | 8.12 | 6.5 | 7 | 1.12 |
| 2026-08-21 | DET @ KC | 8.80 | 8.0 | 7 | 1.80 |
| 2026-08-21 | ATL @ MIL | 7.53 | 6.0 | 3 | 4.53 |
| 2026-08-21 | TOR @ NYY | 8.39 | 7.5 | 4 | 4.39 |
| 2026-08-21 | SF @ BOS | 8.38 | 7.5 | 10 | 1.62 |
| 2026-08-21 | OAK @ HOU | 9.20 | 8.0 | 4 | 5.20 |
| 2026-08-21 | STL @ PHI | 8.25 | 8.0 | 13 | 4.75 |
| 2026-08-21 | WSH @ MIA | 8.83 | 8.0 | 5 | 3.83 |
| 2026-08-21 | PIT @ LAD | 9.05 | 8.0 | 9 | 0.05 |
| 2026-08-21 | MIN @ SD | 9.16 | 8.0 | 8 | 1.16 |
| 2026-08-21 | NYM @ CWS | 8.61 | 8.0 | 10 | 1.39 |
| 2026-08-21 | CIN @ ARI | 9.63 | 8.0 | 9 | 0.63 |
| 2026-08-21 | CHC @ SEA | 9.28 | 8.0 | 11 | 1.72 |
| 2026-08-21 | TB @ BAL | 8.93 | 7.5 | 8 | 0.93 |
| 2026-08-21 | CLE @ COL | 12.41 | 10.5 | 10 | 2.41 |
| 2026-08-21 | LAA @ TEX | 8.43 | 7.5 | 3 | 5.43 |
| 2026-08-19 | LAA @ HOU | 9.37 | 8.5 | 5 | 4.37 |
| 2026-08-19 | CWS @ CHC | 9.05 | 8.0 | 3 | 6.05 |
| 2026-08-19 | ATL @ MIN | 9.47 | 8.5 | 10 | 0.53 |
| 2026-08-19 | NYY @ BAL | 9.08 | 9.0 | 8 | 1.08 |
| 2026-08-19 | TOR @ TB | 8.68 | 8.0 | 13 | 4.32 |
| 2026-08-19 | ARI @ BOS | 8.83 | 8.5 | 13 | 4.17 |
| 2026-08-19 | DET @ PIT | 8.76 | 8.0 | 7 | 1.76 |
| 2026-08-19 | WSH @ TEX | 9.42 | 7.5 | 6 | 3.42 |
| 2026-08-19 | SF @ CLE | 9.03 | 7.5 | 1 | 8.03 |
| 2026-08-19 | MIA @ PHI | 8.93 | 8.5 | 5 | 3.93 |
| 2026-08-19 | SD @ NYM | 9.42 | 8.5 | 6 | 3.42 |
| 2026-08-19 | LAD @ COL | 11.08 | 11.5 | 10 | 1.08 |
| 2026-08-19 | OAK @ KC | 8.55 | 8.5 | 16 | 7.45 |
| 2026-08-19 | STL @ CIN | 8.79 | 8.5 | 9 | 0.21 |
| 2026-08-19 | SEA @ MIL | 8.05 | 7.5 | 12 | 3.95 |
| 2026-08-18 | LAD @ COL | 11.81 | 12.0 | 13 | 1.19 |
| 2026-08-18 | MIA @ PHI | 8.69 | 8.0 | 10 | 1.31 |
| 2026-08-18 | SF @ CLE | 9.52 | 8.0 | 9 | 0.52 |
| 2026-08-18 | TOR @ TB | 8.94 | 7.5 | 15 | 6.06 |
| 2026-08-18 | SEA @ MIL | 9.65 | 8.0 | 22 | 12.35 |
| 2026-08-18 | STL @ CIN | 9.04 | 8.5 | 3 | 6.04 |
| 2026-08-18 | ARI @ BOS | 8.75 | 8.5 | 13 | 4.25 |
| 2026-08-18 | LAA @ HOU | 9.26 | 9.0 | 4 | 5.26 |
| 2026-08-18 | OAK @ KC | 9.37 | 10.0 | 7 | 2.37 |
| 2026-08-18 | SD @ NYM | 9.33 | 8.5 | 7 | 2.33 |
| 2026-08-18 | CWS @ CHC | 9.03 | 9.0 | 7 | 2.03 |
| 2026-08-18 | NYY @ BAL | 9.73 | 8.5 | 4 | 5.73 |
| 2026-08-18 | DET @ PIT | 9.15 | 8.0 | 5 | 4.15 |
| 2026-08-18 | WSH @ TEX | 10.01 | 8.5 | 5 | 5.01 |
| 2026-08-18 | ATL @ MIN | 9.36 | 8.5 | 5 | 4.36 |
| 2026-08-17 | DET @ PIT | 8.96 | 8.0 | 13 | 4.04 |
| 2026-08-17 | SD @ NYM | 8.81 | 8.5 | 3 | 5.81 |
| 2026-08-17 | MIA @ PHI | 8.64 | 8.0 | 11 | 2.36 |
| 2026-08-17 | BAL @ TB | 8.68 | 7.5 | 13 | 4.32 |
| 2026-08-17 | STL @ CIN | 8.82 | 9.0 | 11 | 2.18 |
| 2026-08-17 | CWS @ CHC | 8.41 | 8.0 | 12 | 3.59 |
| 2026-08-17 | LAD @ COL | 11.41 | 11.0 | 16 | 4.59 |
| 2026-08-17 | OAK @ KC | 8.72 | 9.0 | 14 | 5.28 |
| 2026-08-17 | ATL @ MIN | 9.89 | 8.5 | 6 | 3.89 |
| 2026-08-17 | ARI @ BOS | 8.79 | 9.0 | 12 | 3.21 |
| 2026-08-16 | MIA @ CIN | 8.64 | 9.0 | 8 | 0.64 |
| 2026-08-16 | CWS @ DET | 8.71 | 8.0 | 12 | 3.29 |
| 2026-08-16 | COL @ SF | 8.83 | 8.0 | 20 | 11.17 |
| 2026-08-16 | KC @ LAA | 8.50 | 9.5 | 3 | 5.50 |
| 2026-08-16 | TEX @ OAK | 10.79 | 10.5 | 7 | 3.79 |
| 2026-08-16 | ARI @ ATL | 9.49 | 8.5 | 8 | 1.49 |
| 2026-08-16 | MIL @ LAD | 8.81 | 7.5 | 8 | 0.81 |
| 2026-08-16 | STL @ CHC | 9.79 | 9.0 | 15 | 5.21 |
| 2026-08-16 | SEA @ HOU | 8.82 | 8.0 | 5 | 3.82 |
| 2026-08-16 | NYY @ TOR | 8.12 | 7.5 | 7 | 1.12 |
| 2026-08-16 | BOS @ PIT | 9.15 | 8.0 | 11 | 1.85 |
| 2026-08-16 | WSH @ NYM | 9.02 | 8.5 | 7 | 2.02 |
| 2026-08-16 | SD @ CLE | 9.15 | 8.0 | 5 | 4.15 |
| 2026-08-16 | BAL @ TB | 8.38 | 7.5 | 12 | 3.62 |
| 2026-08-16 | PHI @ MIN | 9.12 | 9.0 | 12 | 2.88 |
| 2026-08-15 | ARI @ ATL | 9.31 | 8.5 | 13 | 3.69 |
| 2026-08-15 | CWS @ DET | 8.37 | 8.0 | 7 | 1.37 |
| 2026-08-15 | KC @ LAA | 8.39 | 8.5 | 1 | 7.39 |
| 2026-08-15 | COL @ SF | 8.86 | 7.5 | 8 | 0.86 |
| 2026-08-15 | BAL @ TB | 8.16 | 7.5 | 7 | 1.16 |
| 2026-08-15 | MIL @ LAD | 9.64 | 7.5 | 5 | 4.64 |
| 2026-08-15 | SEA @ HOU | 9.83 | 8.5 | 15 | 5.17 |
| 2026-08-15 | STL @ CHC | 9.12 | 9.0 | 12 | 2.88 |
| 2026-08-15 | MIA @ CIN | 8.83 | 9.0 | 12 | 3.17 |
| 2026-08-15 | PHI @ MIN | 8.78 | 8.0 | 10 | 1.22 |
| 2026-08-15 | BOS @ PIT | 9.25 | 7.5 | 4 | 5.25 |
| 2026-08-15 | TEX @ OAK | 10.60 | 9.5 | 8 | 2.60 |
| 2026-08-14 | WSH @ NYM | 9.11 | 8.5 | 5 | 4.11 |
| 2026-08-14 | BOS @ PIT | 8.86 | 8.0 | 12 | 3.14 |
| 2026-08-14 | STL @ CHC | 8.75 | 8.0 | 3 | 5.75 |
| 2026-08-14 | COL @ SF | 8.71 | 8.0 | 7 | 1.71 |
| 2026-08-14 | NYY @ TOR | 8.87 | 8.0 | 4 | 4.87 |
| 2026-08-14 | KC @ LAA | 8.39 | 9.0 | 13 | 4.61 |
| 2026-08-14 | SD @ CLE | 8.16 | 7.5 | 12 | 3.84 |
| 2026-08-14 | MIL @ LAD | 9.39 | 7.5 | 4 | 5.39 |
| 2026-08-14 | SEA @ HOU | 8.88 | 8.0 | 17 | 8.12 |
| 2026-08-14 | MIA @ CIN | 8.39 | 8.0 | 1 | 7.39 |
| 2026-08-13 | TEX @ LAA | 8.19 | 8.0 | 7 | 1.19 |
| 2026-08-13 | PHI @ MIN | 8.88 | 9.0 | 8 | 0.88 |
| 2026-08-13 | PIT @ MIA | 8.61 | 8.0 | 14 | 5.39 |
| 2026-08-13 | CIN @ CWS | 9.40 | 8.5 | 17 | 7.60 |
| 2026-08-13 | CHC @ WSH | 9.84 | 8.5 | 7 | 2.84 |
| 2026-08-13 | MIL @ LAD | 8.84 | 8.5 | 9 | 0.16 |
| 2026-08-13 | BOS @ TOR | 8.60 | 8.0 | 7 | 1.60 |
| 2026-08-13 | SEA @ NYY | 8.78 | 8.0 | 1 | 7.78 |
| 2026-08-13 | CLE @ DET | 9.44 | 8.5 | 3 | 6.44 |
| 2026-08-12 | CIN @ CWS | 9.55 | 9.0 | 5 | 4.55 |
| 2026-08-12 | CLE @ DET | 9.23 | 8.0 | 10 | 0.77 |
| 2026-08-12 | KC @ LAD | 9.35 | 9.5 | 6 | 3.35 |
| 2026-08-12 | PHI @ STL | 8.70 | 8.5 | 8 | 0.70 |
| 2026-08-12 | COL @ ARI | 9.93 | 9.5 | 10 | 0.07 |
| 2026-08-12 | BAL @ MIN | 9.27 | 8.5 | 12 | 2.73 |
| 2026-08-12 | BOS @ TOR | 8.74 | 7.5 | 10 | 1.26 |
| 2026-08-12 | NYM @ ATL | 9.45 | 8.5 | 9 | 0.45 |
| 2026-08-12 | MIL @ SD | 9.12 | 8.0 | 7 | 2.12 |
| 2026-08-12 | SEA @ NYY | 9.59 | 8.5 | 15 | 5.41 |
| 2026-08-11 | PHI @ STL | 9.53 | 8.0 | 2 | 7.53 |
| 2026-08-11 | PIT @ MIA | 8.29 | 7.5 | 2 | 6.29 |
| 2026-08-11 | SEA @ NYY | 8.92 | 8.0 | 5 | 3.92 |
| 2026-08-11 | COL @ ARI | 10.07 | 9.0 | 5 | 5.07 |
| 2026-08-11 | HOU @ SF | 8.62 | 8.0 | 5 | 3.62 |
| 2026-08-11 | CIN @ CWS | 8.98 | 8.0 | 9 | 0.02 |
| 2026-08-11 | TEX @ LAA | 9.15 | 9.5 | 5 | 4.15 |
| 2026-08-11 | TB @ OAK | 10.62 | 10.0 | 16 | 5.38 |
| 2026-08-11 | BOS @ TOR | 8.25 | 7.5 | 8 | 0.25 |
| 2026-08-11 | CHC @ WSH | 10.16 | 9.0 | 14 | 3.84 |
| 2026-08-11 | MIL @ SD | 9.18 | 7.5 | 13 | 3.82 |
| 2026-08-11 | NYM @ ATL | 8.99 | 8.5 | 4 | 4.99 |
| 2026-08-11 | KC @ LAD | 9.11 | 8.0 | 9 | 0.11 |
| 2026-08-11 | CLE @ DET | 8.86 | 8.5 | 10 | 1.14 |
| 2026-08-11 | BAL @ MIN | 9.81 | 9.0 | 7 | 2.81 |
| 2026-08-10 | TEX @ LAA | 8.75 | 8.5 | 5 | 3.75 |
| 2026-08-10 | PHI @ STL | 9.45 | 9.0 | 11 | 1.55 |
| 2026-08-10 | BOS @ TOR | 9.14 | 8.5 | 3 | 6.14 |
| 2026-08-10 | HOU @ SF | 8.80 | 8.0 | 9 | 0.20 |
| 2026-08-10 | MIL @ SD | 8.64 | 7.5 | 5 | 3.64 |
| 2026-08-10 | KC @ LAD | 8.24 | 7.5 | 11 | 2.76 |
| 2026-08-10 | TB @ OAK | 10.16 | 10.0 | 16 | 5.84 |
| 2026-08-10 | NYM @ ATL | 9.70 | 8.0 | 13 | 3.30 |
| 2026-08-10 | BAL @ MIN | 9.14 | 8.5 | 14 | 4.86 |
| 2026-08-09 | CIN @ WSH | 10.03 | 9.5 | 8 | 2.03 |
| 2026-08-09 | ATL @ NYY | 9.52 | 8.5 | 3 | 6.52 |
| 2026-08-09 | CHC @ KC | 9.82 | 10.0 | 12 | 2.18 |
| 2026-08-09 | MIN @ MIL | 8.31 | 7.5 | 7 | 1.31 |
| 2026-08-09 | BAL @ TEX | 9.58 | 8.5 | 15 | 5.42 |
| 2026-08-09 | DET @ SF | 8.50 | 7.5 | 4 | 4.50 |
| 2026-08-09 | CLE @ CWS | 9.04 | 8.0 | 8 | 1.04 |
| 2026-08-09 | TOR @ PHI | 9.29 | 8.0 | 13 | 3.71 |
| 2026-08-09 | LAD @ ARI | 9.95 | 8.5 | 6 | 3.95 |
| 2026-08-09 | COL @ STL | 10.04 | 9.0 | 11 | 0.96 |
| 2026-08-09 | LAA @ MIA | 8.68 | 8.5 | 15 | 6.32 |
| 2026-08-09 | NYM @ PIT | 8.94 | 8.0 | 12 | 3.06 |
| 2026-08-08 | CHC @ KC | 9.28 | 9.5 | 9 | 0.28 |
| 2026-08-08 | BAL @ TEX | 9.47 | 7.5 | 6 | 3.47 |
| 2026-08-08 | NYM @ PIT | 9.44 | 8.5 | 9 | 0.44 |
| 2026-08-08 | MIN @ MIL | 9.16 | 8.0 | 7 | 2.16 |
| 2026-08-08 | COL @ STL | 8.74 | 9.0 | 14 | 5.26 |
| 2026-08-08 | TB @ SEA | 9.05 | 7.5 | 5 | 4.05 |
| 2026-08-08 | HOU @ SD | 9.04 | 8.0 | 5 | 4.04 |
| 2026-08-08 | OAK @ BOS | 9.47 | 9.0 | 10 | 0.53 |
| 2026-08-08 | LAA @ MIA | 8.72 | 8.0 | 7 | 1.72 |
| 2026-08-08 | ATL @ NYY | 9.13 | 7.5 | 9 | 0.13 |
| 2026-08-08 | DET @ SF | 8.81 | 8.0 | 8 | 0.81 |
| 2026-08-08 | CLE @ CWS | 8.20 | 8.0 | 9 | 0.80 |
| 2026-08-08 | LAD @ ARI | 9.53 | 8.5 | 3 | 6.53 |
| 2026-08-08 | CIN @ WSH | 9.90 | 8.5 | 10 | 0.10 |
| 2026-08-08 | TOR @ PHI | 9.32 | 10.0 | 12 | 2.68 |
| 2026-08-07 | ATL @ NYY | 9.01 | 8.5 | 5 | 4.01 |
| 2026-08-07 | TOR @ PHI | 9.04 | 8.5 | 9 | 0.04 |
| 2026-08-07 | LAA @ MIA | 8.65 | 9.0 | 7 | 1.65 |
| 2026-08-07 | CLE @ CWS | 9.14 | 8.5 | 10 | 0.86 |
| 2026-08-07 | NYM @ PIT | 9.28 | 8.5 | 10 | 0.72 |
| 2026-08-07 | OAK @ BOS | 8.88 | 9.0 | 14 | 5.12 |
Every projection is logged before the game and graded after; losses included. The model trails the market where the table says it does. Full filterable history renders in the live view. Information, not picks. This table is a static snapshot written into the page at generation time from the same published feed the in-browser view reads; when scripts run, the live view replaces it in place. Posted lines move.