College football lines at our latest capture
Snapshot as of 2026-10-20 06:40 PM ET (the feed's own stamp)
| Matchup | Kickoff (ET) | Consensus spread (home) | Consensus total | Consensus ML (away / home) |
|---|---|---|---|---|
| Missouri State Bears @ Delaware Blue Hens | 10/20 07:00 PM ET | Delaware Blue Hens -3.5 | O/U 54.5 | +140 / -166 |
| Middle Tennessee Blue Raiders @ Florida International Panthers | 10/20 07:00 PM ET | Florida International Panthers -10 | O/U 46.5 | +320 / -410 |
| South Alabama Jaguars @ Marshall Thundering Herd | 10/20 07:30 PM ET | Marshall Thundering Herd +2.5 | O/U 66.5 | -134 / +112 |
| New Mexico State Aggies @ Sam Houston State Bearkats | 10/21 08:00 PM ET | Sam Houston State Bearkats +2.5 | O/U 44.5 | -140 / +115 |
| James Madison Dukes @ Appalachian State Mountaineers | 10/22 07:00 PM ET | Appalachian State Mountaineers +10.5 | O/U 56.5 | -425 / +330 |
| Liberty Flames @ Kennesaw State Owls | 10/22 07:00 PM ET | Kennesaw State Owls +10 | O/U 50.5 | -400 / +310 |
| East Carolina Pirates @ Memphis Tigers | 10/22 07:30 PM ET | Memphis Tigers -10 | O/U 54.5 | +310 / -380 |
| Duke Blue Devils @ Virginia Cavaliers | 10/23 07:00 PM ET | Virginia Cavaliers -1.5 | O/U 47.5 | +102 / -122 |
| UMass Minutemen @ UConn Huskies | 10/23 07:00 PM ET | UConn Huskies -14.5 | O/U 49.5 | +500 / -650 |
| Army Black Knights @ Tulsa Golden Hurricane | 10/23 08:30 PM ET | Tulsa Golden Hurricane -1.5 | O/U 54.5 | +100 / -120 |
| Air Force Falcons @ Wyoming Cowboys | 10/23 09:00 PM ET | Wyoming Cowboys +5.5 | O/U 44.5 | -205 / +170 |
| NC State Wolfpack @ Stanford Cardinal | 10/23 10:30 PM ET | Stanford Cardinal +6.5 | O/U 55.5 | -260 / +210 |
| LSU Tigers @ Auburn Tigers | 10/24 12:00 PM ET | Auburn Tigers +7.5 | O/U 50.5 | -300 / +240 |
| California Golden Bears @ SMU Mustangs | 10/24 12:00 PM ET | SMU Mustangs -19.5 | O/U 54.5 | +750 / -1200 |
| Texas Tech Red Raiders @ Cincinnati Bearcats | 10/24 12:00 PM ET | Cincinnati Bearcats +10.5 | O/U 56.5 | -440 / +333 |
| Rice Owls @ Florida Atlantic Owls | 10/24 12:00 PM ET | Florida Atlantic Owls -7.5 | O/U 52.5 | +260 / -325 |
| Indiana Hoosiers @ Michigan Wolverines | 10/24 12:00 PM ET | Michigan Wolverines +7 | O/U 41.5 | -275 / +225 |
| Pittsburgh Panthers @ Miami Hurricanes | 10/24 12:00 PM ET | Miami Hurricanes -20.5 | O/U 50.5 | +980 / -1650 |
| Rutgers Scarlet Knights @ Northwestern Wildcats | 10/24 12:00 PM ET | Northwestern Wildcats -16.5 | O/U 58.5 | +550 / -800 |
| West Virginia Mountaineers @ TCU Horned Frogs | 10/24 12:00 PM ET | TCU Horned Frogs -9.5 | O/U 56.5 | +280 / -355 |
| Western Michigan Broncos @ Toledo Rockets | 10/24 12:00 PM ET | Toledo Rockets -3 | O/U 45.5 | +135 / -162 |
| Akron Zips @ Kent State Golden Flashes | 10/24 01:00 PM ET | Kent State Golden Flashes -3 | O/U 46.5 | +125 / -150 |
| Baylor Bears @ Kansas Jayhawks | 10/24 01:00 PM ET | Kansas Jayhawks +3 | O/U 53.5 | -142 / +120 |
| Miami (OH) RedHawks @ Central Michigan Chippewas | 10/24 01:00 PM ET | Central Michigan Chippewas +2.5 | O/U 40.5 | -130 / +110 |
| Oregon Ducks @ Illinois Fighting Illini | 10/24 03:00 PM ET | Illinois Fighting Illini +9.5 | O/U 50.5 | -350 / +280 |
| Texas A&M Aggies @ Alabama Crimson Tide | 10/24 03:30 PM ET | Alabama Crimson Tide -14 | O/U 50.5 | +470 / -650 |
| BYU Cougars @ UCF Knights | 10/24 03:30 PM ET | UCF Knights +6.5 | O/U 43.5 | -250 / +210 |
| Sacramento State Hornets @ Ball State Cardinals | 10/24 03:30 PM ET | Ball State Cardinals -14 | O/U 50.5 | +450 / -600 |
| Boston College Eagles @ Georgia Tech Yellow Jackets | 10/24 03:30 PM ET | Georgia Tech Yellow Jackets -4 | O/U 49.5 | +154 / -185 |
| Bowling Green Falcons @ Buffalo Bulls | 10/24 03:30 PM ET | Buffalo Bulls -3.5 | O/U 44.5 | +145 / -175 |
| Hawaii Rainbow Warriors @ Northern Illinois Huskies | 10/24 03:30 PM ET | Northern Illinois Huskies +4 | O/U 47.5 | -190 / +155 |
| Iowa Hawkeyes @ Minnesota Golden Gophers | 10/24 03:30 PM ET | Minnesota Golden Gophers +6.5 | O/U 40.5 | -240 / +200 |
| Michigan State Spartans @ UCLA Bruins | 10/24 03:30 PM ET | UCLA Bruins -14 | O/U 44.5 | +470 / -625 |
| Oklahoma Sooners @ Mississippi State Bulldogs | 10/24 03:30 PM ET | Mississippi State Bulldogs +4.5 | O/U 44.5 | -192 / +160 |
| North Texas Mean Green @ Navy Midshipmen | 10/24 03:30 PM ET | Navy Midshipmen +2.5 | O/U 62.5 | -130 / +110 |
| Tennessee Volunteers @ South Carolina Gamecocks | 10/24 03:30 PM ET | South Carolina Gamecocks -2.5 | O/U 50.5 | +110 / -135 |
| Kansas State Wildcats @ Arizona State Sun Devils | 10/24 03:45 PM ET | Arizona State Sun Devils +3.5 | O/U 56.5 | -165 / +140 |
| Eastern Michigan Eagles @ Ohio Bobcats | 10/24 04:00 PM ET | Ohio Bobcats -12.5 | O/U 48.5 | +360 / -475 |
| UL Monroe Warhawks @ Troy Trojans | 10/24 04:00 PM ET | Troy Trojans -14.5 | O/U 50.5 | +520 / -700 |
| Louisiana Ragin Cajuns @ Southern Mississippi Golden Eagles | 10/24 05:00 PM ET | Southern Mississippi Golden Eagles +10 | O/U 52.5 | -400 / +310 |
| Old Dominion Monarchs @ Louisiana Tech Bulldogs | 10/24 05:00 PM ET | Louisiana Tech Bulldogs -12.5 | O/U 45.5 | +360 / -470 |
| San Jose State Spartans @ Nevada Wolf Pack | 10/24 05:00 PM ET | Nevada Wolf Pack -5 | O/U 46.5 | +170 / -210 |
| Boise State Broncos @ Washington State Cougars | 10/24 06:00 PM ET | Washington State Cougars +13 | O/U 51.5 | -525 / +400 |
| San Diego State Aztecs @ Colorado State Rams | 10/24 06:30 PM ET | Colorado State Rams +1.5 | O/U 63.5 | -115 / -105 |
| Georgia State Panthers @ Arkansas State Red Wolves | 10/24 07:00 PM ET | Arkansas State Red Wolves +2.5 | O/U 58.5 | -126 / +105 |
| Virginia Tech Hokies @ Clemson Tigers | 10/24 07:00 PM ET | Clemson Tigers -2.5 | O/U 49.5 | +125 / -150 |
| Colorado Buffaloes @ Oklahoma State Cowboys | 10/24 07:00 PM ET | Oklahoma State Cowboys -12.5 | O/U 55.5 | +400 / -520 |
| Iowa State Cyclones @ Arizona Wildcats | 10/24 07:30 PM ET | Arizona Wildcats -10 | O/U 50.5 | +260 / -325 |
| Vanderbilt Commodores @ Kentucky Wildcats | 10/24 07:30 PM ET | Kentucky Wildcats -10.5 | O/U 51.5 | +340 / -440 |
| Syracuse Orange @ North Carolina Tar Heels | 10/24 07:30 PM ET | North Carolina Tar Heels -8 | O/U 46.5 | +260 / -330 |
| Ole Miss Rebels @ Texas Longhorns | 10/24 07:30 PM ET | Texas Longhorns -3 | O/U 53.5 | +135 / -160 |
| Utah State Aggies @ Texas State Bobcats | 10/24 07:30 PM ET | Texas State Bobcats -13 | O/U 60.5 | +385 / -520 |
| USC Trojans @ Wisconsin Badgers | 10/24 07:30 PM ET | Wisconsin Badgers +3 | O/U 49.5 | -152 / +126 |
| UTSA Roadrunners @ Tulane Green Wave | 10/24 08:00 PM ET | Tulane Green Wave +2.5 | O/U 51.5 | -145 / +120 |
| North Dakota State Bison @ New Mexico Lobos | 10/24 10:00 PM ET | New Mexico Lobos -4.5 | O/U 41.5 | +165 / -200 |
| Houston Cougars @ Utah Utes | 10/24 10:15 PM ET | Utah Utes -6.5 | O/U 56.5 | +200 / -245 |
Showing 56 of 56 upcoming games with posted lines (next 12 days). Prices are the board's consensus at our latest capture. Information, not picks. This table is a static snapshot written into the page at generation time from the same published feed the in-browser view reads; when scripts run, the live view replaces it in place. Posted lines move.